智见体验·穿越周期
2023 第四届客户体验管理论坛
微信扫码联系客服
您好!本人正在进行学位论文的研究工作,以研究品牌忠诚度对文胸消费的影响。本问卷选项没有正确与错误之分,请填写您的真实看法,以便我们获得较为准确的统计分析结果。感谢您的真诚合作!
| 非常重要 | 比较重要 | 无所谓 | 不太重要 | 很不重要 | |
| 款式 | |||||
| 面料 | |||||
| 做工 | |||||
| 设计风格 | |||||
| 穿着舒适度 | |||||
| 文胸型号准确齐全 | |||||
| 易搭配性 | |||||
| 价格便宜 | |||||
| 新款上市及时 | |||||
| 经常降价 | |||||
| 此品牌常让利促销 | |||||
| 可退换商品 | |||||
| 此品牌的包装档次 | |||||
| 品牌知名度比较高 | |||||
| 广告给人印象深刻 | |||||
| 朋友特别推荐此品牌 | |||||
| 购买地址便利 | |||||
| 良好的文胸展示以及店面设计 | |||||
| 购买场所整洁 | |||||
| 试衣间宽敞,有挂钩及镜子 | |||||
| 播放音乐气氛和谐 | |||||
| 客流疏导顺畅,不拥挤 | |||||
| 顾客挑选时店员不紧随其后 | |||||
| 店员不实行硬性推销 | |||||
| 店员具有服装专业知识,对顾客疑问迅速应对 |
| 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 不太同意 | 很不同意 | |
| 我经常购买喜爱的品牌 | |||||
| 自己喜欢的品牌买不到时,我经常再去别家店里找找 | |||||
| 对品牌无所谓,比较注重商场的选择 | |||||
| 购买以前我已经决定好所要买的品牌 | |||||
| 无论价格如何,我只购买自己喜欢的品牌 | |||||
| 我只对少数几个品牌感兴趣,对别的不太感兴趣 | |||||
| 自己喜欢的品牌文胸买不到时,我经常换别的品牌 | |||||
| 我愿意向他人推荐该品牌 | |||||
| 我以后还会继续购买该品牌的文胸 |